Dokumenty sprzedaży
| Data wystawienia | Numer | Nabywca | Brutto | Termin płatności | Zapłata | fakturownia.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | RS 15/2026 | Bartłomiej Krawczyk | 1 900,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 29.09.2026 | RS 16/2026 | Kamil Michalski | 850,00 zł | 13.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 28.09.2026 | RS 9/2026 | Renata Piotrowska | 2 100,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 26.09.2026 | RS 2/2026 | Zbigniew Kot-Szymański | 1 600,00 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 23.09.2026 | RS 18/2026 | Monika Jabłońska | 260,00 zł | 07.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 20.09.2026 | RS 33/2026 | Henryk Kowalczyk | 1 200,00 zł | 04.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 12.09.2026 | RS 1/2026 | Ireneusz Król | 1 100,00 zł | 26.09.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 12.09.2026 | RS 10/2026 | Julia Adamczyk | 1 300,00 zł | 26.09.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
1–8 z 8