Dokumenty sprzedaży
| Data wystawienia | Numer | Nabywca | Brutto | Termin płatności | Zapłata | fakturownia.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | FS 3/2026 | Joanna Krawczyk | 1 400,00 zł | 19.10.2026 | Anulowany | — |
| 05.10.2026 | RS 15/2026 | Bartłomiej Krawczyk | 1 900,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 05.10.2026 | FS 43/2026 | Krzysztof Król | 1 300,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | — |
| 05.10.2026 | FS 52/2026 | Tomasz Pawłowski | 1 050,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | — |
| 05.10.2026 | PA 96/2026 | Halina Kamińska | 105,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | — |
| 05.10.2026 | PA 112/2026 | Krzysztof Król | 45,00 zł | 19.10.2026 | Wystawiony | — |
| 04.10.2026 | FS 38/2026 | Kamil Michalski | 850,00 zł | 18.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 04.10.2026 | RS 45/2026 | Julia Kołodziej | 1 200,00 zł | 18.10.2026 | Wystawiony | — |
| 04.10.2026 | PF 58/2026 | Paweł Krawczyk | 466,67 zł | 18.10.2026 | Zapłacony | — |
| 04.10.2026 | PA 103/2026 | Zuzanna Śliwa | 105,00 zł | 18.10.2026 | Zapłacony | — |
| 03.10.2026 | RS 120/2026 | Magdalena Kowalska | 4 000,00 zł | 17.10.2026 | Zapłacony | — |
| 02.10.2026 | PF 8/2026 | Justyna Nowak-Kowalska | 1 600,00 zł | 16.10.2026 | Zapłacony | — |
| 02.10.2026 | FS 20/2026 | Marta Wojciechowska | 1 200,00 zł | 16.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 02.10.2026 | FS 31/2026 | Mariusz Żak | 1 200,00 zł | 16.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 01.10.2026 | FS 22/2026 | Mateusz Wojciechowski | 500,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 01.10.2026 | PF 23/2026 | Krzysztof Ćwikliński | 1 800,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | — |
| 01.10.2026 | FS 26/2026 | Magdalena Kowalska | 1 100,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 01.10.2026 | FS 29/2026 | Tomasz Sikora | 1 400,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 01.10.2026 | PA 106/2026 | Marcin Nowakowski | 105,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | — |
| 30.09.2026 | FS 34/2026 | Beata Piotrowska | 2 400,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 30.09.2026 | FS 35/2026 | Zbigniew Zieliński | 1 600,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 30.09.2026 | FS 54/2026 | Danuta Wiśniewska | 2 200,00 zł | 14.10.2026 | Wystawiony | — |
| 30.09.2026 | FS 71/2026 | Przykładowa Firma Sp. z o.o. | 1 350,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | — |
| 30.09.2026 | PA 98/2026 | Ewa Jabłońska | 45,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | — |
| 30.09.2026 | PA 109/2026 | Danuta Dąbrowska | 65,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | — |
1–25 z 121