Przejdź do treści

Rejestr dokumentów sprzedaży
Data wystawienia Numer Nabywca Brutto Termin płatności Zapłata fakturownia.pl
05.10.2026 PA 96/2026 Halina Kamińska 105,00 zł 19.10.2026 Zapłacony —
05.10.2026 PA 112/2026 Krzysztof Król 45,00 zł 19.10.2026 Wystawiony —
04.10.2026 PA 103/2026 Zuzanna Śliwa 105,00 zł 18.10.2026 Zapłacony —
01.10.2026 PA 106/2026 Marcin Nowakowski 105,00 zł 15.10.2026 Zapłacony —
30.09.2026 PA 98/2026 Ewa Jabłońska 45,00 zł 14.10.2026 Zapłacony —
30.09.2026 PA 109/2026 Danuta Dąbrowska 65,00 zł 14.10.2026 Zapłacony —
29.09.2026 PA 114/2026 Dariusz Król 95,00 zł 13.10.2026 Zapłacony —
28.09.2026 PA 100/2026 Magdalena Jabłońska 85,00 zł 12.10.2026 Zapłacony —
26.09.2026 PA 110/2026 Stanisław Kowalczyk 115,00 zł 10.10.2026 Wystawiony —
23.09.2026 PA 97/2026 Iwona Rutkowska 45,00 zł 07.10.2026 Zapłacony —
22.09.2026 PA 108/2026 Mateusz Kozłowski 65,00 zł 06.10.2026 Wystawiony —
21.09.2026 PA 105/2026 Piotr Kozłowski 65,00 zł 05.10.2026 Wystawiony —
21.09.2026 PA 107/2026 Agnieszka Król 55,00 zł 05.10.2026 Wystawiony —
19.09.2026 PA 104/2026 Kinga Król 45,00 zł 03.10.2026 Zapłacony —
18.09.2026 PA 99/2026 Justyna Wiśniewska 95,00 zł 02.10.2026 Zapłacony —
17.09.2026 PA 101/2026 Paweł Głowacki 65,00 zł 01.10.2026 Zapłacony —
13.09.2026 PA 113/2026 Beata Jabłońska 105,00 zł 27.09.2026 Zapłacony —
12.09.2026 PA 115/2026 Kinga Król 65,00 zł 26.09.2026 Zapłacony —
11.09.2026 PA 102/2026 Łukasz Wójcik 45,00 zł 25.09.2026 Zapłacony —
11.09.2026 PA 111/2026 Joanna Krawczyk 105,00 zł 25.09.2026 Zapłacony —

1–20 z 20