Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 120 | Adamczyk | Julia | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 141 | Adamczyk | Julia | 2017 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 13.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 188 | Adamczyk | Iwona | 2015 | WŁO-A1-pn | Zaległa od 19.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 216 | Adamczyk | Szymon | 2013 | FRA-B2-cz | Odroczona do 05.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 263 | Adamczyk | Andrzej | 2009 | WŁO-C1-pn | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 268 | Adamczyk | Piotr | 2018 | WŁO-A2-śr | Odroczona do 28.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 337 | Adamczyk | Piotr | 2017 | NIE-A2-pt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 344 | Adamczyk | Piotr | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 05.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 64 | Baran | Irena | 2013 | ANG-B2-pn | Zaległa od 18.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 82 | Baran | Irena | 2018 | ANG-A2-wt+pt | Odroczona do 12.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 99 | Baran | Irena | 2018 | ROS-B1-pn (2) | Odroczona do 05.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 306 | Baran | Mateusz | 2017 | ROS-B1-śr | Zaległa od 04.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 332 | Baran | Filip | 2013 | FRA-B2-cz | Zaległa od 01.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 450 | Baran | Karolina | 2015 | FRA-B2-cz | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 69 | Dudek | Magdalena | 2011 | FRA-B2-cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 125 | Dudek | Kacper | 2009 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 191 | Dudek | Marcin | 2011 | ROS-A2-cz | Odroczona do 17.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 206 | Dudek | Marta | 2009 | ANG-C1-cz | Odroczona do 23.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 212 | Dudek | Ryszard | 2019 | WŁO-A1-pn | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 243 | Dudek | Marcin | 2011 | FRA-C1-śr | Odroczona do 19.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 248 | Dudek | Magdalena | 2011 | ROS-C1-cz | Zaległa od 25.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 289 | Dudek | Ryszard | 2019 | NIE-B2-wt | Odroczona do 31.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 55 | Dąbrowska | Wiktoria | 2015 | ROS-A1-wt+cz | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 83 | Dąbrowska | Danuta | 2015 | ANG-A2-pt+cz | Odroczona do 12.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 130 | Dąbrowska | Wiktoria | 2011 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 07.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
1–25 z 451