Dokumenty sprzedaży
| Data wystawienia | Numer | Nabywca | Brutto | Termin płatności | Zapłata | fakturownia.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.09.2026 | RS 13/2026 | Iwona Adamczyk | 1 600,00 zł | 13.10.2026 | Wystawiony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 29.09.2026 | RS 16/2026 | Kamil Michalski | 850,00 zł | 13.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 29.09.2026 | RS 61/2026 | Robert Wiśniewski | 300,00 zł | 13.10.2026 | Zapłacony | — |
| 29.09.2026 | PF 66/2026 | Piotr Adamczyk | 1 400,00 zł | 13.10.2026 | Zapłacony | — |
| 29.09.2026 | PA 114/2026 | Dariusz Król | 95,00 zł | 13.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | PF 7/2026 | Mariusz Jabłoński | 1 400,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | RS 9/2026 | Renata Piotrowska | 2 100,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 28.09.2026 | PF 24/2026 | Piotr Michalak | 2 000,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | FS 27/2026 | Tomasz Wróbel | 366,67 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 28.09.2026 | FS 41/2026 | Zbigniew Michalak | 266,67 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 28.09.2026 | FS 46/2026 | Justyna Nowak-Kowalska | 950,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | FS 69/2026 | Bożena Kowalska | 1 050,00 zł | 12.10.2026 | Wystawiony | — |
| 28.09.2026 | PA 100/2026 | Magdalena Jabłońska | 85,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | FS 6/2026 | Iwona Ostrowska | 450,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 27.09.2026 | PF 32/2026 | Ireneusz Grabowski | 900,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | FS 36/2026 | Bożena Ćwiklińska | 466,67 zł | 11.10.2026 | Wystawiony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 27.09.2026 | RS 49/2026 | Henryk Dąbrowski | 2 000,00 zł | 11.10.2026 | Wystawiony | — |
| 27.09.2026 | FS 50/2026 | Paweł Głowacki | 800,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | RS 62/2026 | Bożena Wiśniewska | 1 100,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | PF 64/2026 | Stanisław Wróbel | 1 200,00 zł | 11.10.2026 | Wystawiony | — |
| 27.09.2026 | FS 67/2026 | Jerzy Wieczorek | 1 200,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | FS 72/2026 | Przykładowo Consulting Sp. z o.o. | 1 150,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 26.09.2026 | RS 2/2026 | Zbigniew Kot-Szymański | 1 600,00 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 26.09.2026 | RS 55/2026 | Kacper Pawłowski | 1 400,00 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | — |
| 26.09.2026 | RS 63/2026 | Rafał Grabowski | 1 050,00 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | — |
26–50 z 121