Dokumenty sprzedaży
| Data wystawienia | Numer | Nabywca | Brutto | Termin płatności | Zapłata | fakturownia.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | FS 68/2026 | Grzegorz Wróbel | 433,33 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | — |
| 26.09.2026 | PA 110/2026 | Stanisław Kowalczyk | 115,00 zł | 10.10.2026 | Wystawiony | — |
| 25.09.2026 | PF 51/2026 | Elżbieta Nowakowska | 1 400,00 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | FS 56/2026 | Jan Zych-Wieczorek | 366,67 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | KFS 116/2026 | Bartłomiej Kołodziej | -50,00 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | KFS 118/2026 | Sławomir Nowak-Kowalski | -50,00 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | FS 119/2026 | Przykładowa Firma Sp. z o.o. | 1 234 567,89 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 24.09.2026 | PF 17/2026 | Danuta Mazur | 666,67 zł | 08.10.2026 | Wystawiony | — |
| 24.09.2026 | FS 42/2026 | Wojciech Piotrowski | 400,00 zł | 08.10.2026 | Zapłacony | — |
| 24.09.2026 | RS 60/2026 | Zbigniew Kowalczyk | 450,00 zł | 08.10.2026 | Zapłacony | — |
| 23.09.2026 | RS 18/2026 | Monika Jabłońska | 260,00 zł | 07.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 23.09.2026 | RS 28/2026 | Marta Sadowska | 333,33 zł | 07.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 23.09.2026 | PA 97/2026 | Iwona Rutkowska | 45,00 zł | 07.10.2026 | Zapłacony | — |
| 22.09.2026 | FS 11/2026 | Bartłomiej Kołodziej | 2 400,00 zł | 06.10.2026 | Wystawiony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 22.09.2026 | FS 14/2026 | Sławomir Nowak-Kowalski | 1 200,00 zł | 06.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 22.09.2026 | FS 39/2026 | Marcin Dudek | 200,00 zł | 06.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 22.09.2026 | PA 108/2026 | Mateusz Kozłowski | 65,00 zł | 06.10.2026 | Wystawiony | — |
| 22.09.2026 | KFS 117/2026 | Tadeusz Jankowski | -50,00 zł | 06.10.2026 | Wystawiony | — |
| 21.09.2026 | PF 30/2026 | Zuzanna Żak | 500,00 zł | 05.10.2026 | Zapłacony | — |
| 21.09.2026 | PF 37/2026 | Mariusz Jabłoński | 1 400,00 zł | 05.10.2026 | Zapłacony | — |
| 21.09.2026 | FS 59/2026 | Justyna Zając | 2 200,00 zł | 05.10.2026 | Zapłacony | — |
| 21.09.2026 | FS 70/2026 | Sławomir Lewandowski | 150,00 zł | 05.10.2026 | Zapłacony | — |
| 21.09.2026 | PA 105/2026 | Piotr Kozłowski | 65,00 zł | 05.10.2026 | Wystawiony | — |
| 21.09.2026 | PA 107/2026 | Agnieszka Król | 55,00 zł | 05.10.2026 | Wystawiony | — |
| 20.09.2026 | FS 25/2026 | Michał Wójcik | 550,00 zł | 04.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
51–75 z 121