Dokumenty sprzedaży
| Data wystawienia | Numer | Nabywca | Brutto | Termin płatności | Zapłata | fakturownia.pl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05.10.2026 | FS 3/2026 | Joanna Krawczyk | 1 400,00 zł | 19.10.2026 | Anulowany | — |
| 05.10.2026 | FS 43/2026 | Krzysztof Król | 1 300,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | — |
| 05.10.2026 | FS 52/2026 | Tomasz Pawłowski | 1 050,00 zł | 19.10.2026 | Zapłacony | — |
| 04.10.2026 | FS 38/2026 | Kamil Michalski | 850,00 zł | 18.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 02.10.2026 | FS 20/2026 | Marta Wojciechowska | 1 200,00 zł | 16.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 02.10.2026 | FS 31/2026 | Mariusz Żak | 1 200,00 zł | 16.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 01.10.2026 | FS 22/2026 | Mateusz Wojciechowski | 500,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 01.10.2026 | FS 26/2026 | Magdalena Kowalska | 1 100,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 01.10.2026 | FS 29/2026 | Tomasz Sikora | 1 400,00 zł | 15.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 30.09.2026 | FS 34/2026 | Beata Piotrowska | 2 400,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 30.09.2026 | FS 35/2026 | Zbigniew Zieliński | 1 600,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 30.09.2026 | FS 54/2026 | Danuta Wiśniewska | 2 200,00 zł | 14.10.2026 | Wystawiony | — |
| 30.09.2026 | FS 71/2026 | Przykładowa Firma Sp. z o.o. | 1 350,00 zł | 14.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | FS 27/2026 | Tomasz Wróbel | 366,67 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 28.09.2026 | FS 41/2026 | Zbigniew Michalak | 266,67 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | Błąd wysyłki szczegóły |
| 28.09.2026 | FS 46/2026 | Justyna Nowak-Kowalska | 950,00 zł | 12.10.2026 | Zapłacony | — |
| 28.09.2026 | FS 69/2026 | Bożena Kowalska | 1 050,00 zł | 12.10.2026 | Wystawiony | — |
| 27.09.2026 | FS 6/2026 | Iwona Ostrowska | 450,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 27.09.2026 | FS 36/2026 | Bożena Ćwiklińska | 466,67 zł | 11.10.2026 | Wystawiony | Wysłano do fakturownia.pl |
| 27.09.2026 | FS 50/2026 | Paweł Głowacki | 800,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | FS 67/2026 | Jerzy Wieczorek | 1 200,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 27.09.2026 | FS 72/2026 | Przykładowo Consulting Sp. z o.o. | 1 150,00 zł | 11.10.2026 | Zapłacony | — |
| 26.09.2026 | FS 68/2026 | Grzegorz Wróbel | 433,33 zł | 10.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | FS 56/2026 | Jan Zych-Wieczorek | 366,67 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
| 25.09.2026 | FS 119/2026 | Przykładowa Firma Sp. z o.o. | 1 234 567,89 zł | 09.10.2026 | Zapłacony | — |
1–25 z 65