Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 438 | Głowacki | Bartłomiej | 2013 | ROS-A1-wt+cz | Odroczona do 06.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 48 | Głowacka | Renata | 2010 | FRA-C1-śr | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 72 | Głowacka | Bożena | 2016 | NIE-A2-pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 151 | Głowacka | Bożena | 2016 | FRA-B2-wt | Odroczona do 12.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 290 | Głowacka | Renata | 2010 | NIE-A2-pt | Odroczona do 29.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 342 | Głowacka | Renata | 2010 | HISZ-A2-pn | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 441 | Głowacka | Renata | 2010 | ANG-B2-pn | Odroczona do 04.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 42 | Górski-Malinowski | Bartosz | 2014 | NIE-A2-pt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 218 | Górski-Malinowski | Adam | 2012 | WŁO-A2-cz+pn | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 231 | Górski-Malinowski | Bartosz | 2014 | WŁO-A1-pn | Odroczona do 13.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 334 | Górski-Malinowski | Adam | 2012 | ROS-C1-cz | Zaległa od 20.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 385 | Górski-Malinowski | Bartosz | 2014 | NIE-B1-śr | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 36 | Górski | Stanisław | 2013 | NIE-B2-cz+pt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 76 | Górski | Kamil | 2016 | FRA-B2-cz | Odroczona do 30.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 330 | Górski | Jerzy | 2010 | WŁO-A2-cz | Odroczona do 17.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 354 | Górska | Beata | 2018 | ANG-C1-pt | Odroczona do 18.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 202 | Grabowski | Tadeusz | 2017 | HISZ-A1-pt+cz | Zaległa od 20.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 244 | Grabowski | Rafał | 2009 | HISZ-B2-pt | Odroczona do 19.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 287 | Grabowski | Ireneusz | 2013 | NIE-C1-pn+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 304 | Grabowski | Ireneusz | 2013 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 09.11.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 420 | Grabowski | Ireneusz | 2013 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 27.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 95 | Grabowska | Justyna | 2019 | ANG-B2-pn | Odroczona do 25.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 112 | Dąbrowski | Henryk | 2010 | NIE-B1-śr | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 157 | Dąbrowski | Henryk | 2010 | ROS-B1-śr | Odroczona do 06.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 302 | Dąbrowski | Jerzy | 2009 | NIE-A2-pt | Odroczona do 14.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
401–425 z 451