Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 163 | Ćwiklińska | Zuzanna | 2009 | FRA-B2-cz | Zaległa od 29.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 355 | Ćwiklińska | Monika | 2009 | FRA-B2-cz | Odroczona do 08.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 418 | Ćwiklińska | Bożena | 2019 | ANG-A2-pt+cz | Odroczona do 06.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 431 | Ćwiklińska | Monika | 2009 | ROS-B2-pt | Zaległa od 22.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 111 | Zych-Wieczorek | Jan | 2012 | FRA-A1-pn | Odroczona do 23.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 425 | Zych-Wieczorek | Weronika | 2013 | WŁO-A2-cz+pn | Zaległa od 16.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 90 | Zieliński | Dariusz | 2012 | NIE-C1-pn+cz | Zaległa od 22.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 108 | Zieliński | Zbigniew | 2013 | NIE-B2-wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 119 | Zieliński | Michał | 2012 | NIE-B2-cz+pt | Zaległa od 30.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 229 | Zieliński | Dariusz | 2012 | FRA-A1-pn | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 284 | Zieliński | Zbigniew | 2013 | ROS-B1-pn (2) | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 392 | Zieliński | Rafał | 2015 | FRA-C1-śr | Odroczona do 25.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 50 | Zielińska | Zuzanna | 2019 | FRA-A1-pn | Zaległa od 23.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 89 | Zielińska | Julia | 2010 | ANG-A2-wt+pt | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 118 | Zielińska | Zuzanna | 2019 | Angielski ogólny dla dorosłych początkujących w grupie wiecz | Odroczona do 30.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 329 | Zielińska | Zuzanna | 2019 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 12.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 374 | Zielińska | Julia | 2010 | ROS-A1-wt+cz | Odroczona do 16.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 449 | Zielińska | Julia | 2010 | ROS-B1-śr | Odroczona do 23.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 52 | Zając | Justyna | 2019 | ROS-C1-śr | Odroczona do 17.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 80 | Zając | Elżbieta | 2017 | ROS-B2-pt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 92 | Zając | Maria | 2018 | WŁO-B2-pn | Odroczona do 28.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 100 | Zając | Justyna | 2019 | NIE-B2-wt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 124 | Zając | Weronika | 2014 | NIE-C1-pn+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 152 | Zając | Maria | 2018 | HISZ-A2-śr+pt | Zaległa od 15.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 193 | Zając | Justyna | 2019 | FRA-B2-wt | Odroczona do 27.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
26–50 z 451