Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432 | Wojciechowska | Maria | 2016 | WŁO-C1-pn | Odroczona do 02.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 74 | Wiśniewski | Robert | 2009 | FRA-B1-śr | Odroczona do 25.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 261 | Wiśniewski | Robert | 2009 | ROS-B1-śr | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 394 | Wiśniewski | Robert | 2009 | NIE-A2-pt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 39 | Wiśniewska | Krystyna | 2010 | ROS-B2-pt | Zaległa od 26.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 73 | Wiśniewska | Danuta | 2009 | ROS-B2-pt | Zaległa od 28.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 86 | Wiśniewska | Danuta | 2009 | HISZ-A2-śr+pt | Odroczona do 08.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 190 | Wiśniewska | Bożena | 2010 | FRA-B2-cz | Zaległa od 04.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 200 | Wiśniewska | Aleksandra | 2012 | WŁO-B2-pn | Odroczona do 07.11.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 311 | Wiśniewska | Justyna | 2012 | ROS-C1-cz+śr | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 351 | Wiśniewska | Iwona | 2011 | NIE-A2-pt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 352 | Wiśniewska | Małgorzata | 2011 | FRA-A1-pn | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 359 | Wiśniewska | Justyna | 2012 | ANG-A2-wt+pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 419 | Wiśniewska | Krystyna | 2010 | ANG-C1-cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 27 | Wieczorek | Jerzy | 2019 | ROS-C1-śr | Zaległa od 27.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 31 | Wieczorek | Wojciech | 2014 | WŁO-A1-pn | Zaległa od 26.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 78 | Wieczorek | Dorota | 2012 | HISZ-A2-śr+pt | Zaległa od 18.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 81 | Wieczorek | Ewa | 2019 | WŁO-A2-śr | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 166 | Wieczorek | Zofia | 2015 | HISZ-A2-śr+pt | Odroczona do 06.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 207 | Wieczorek | Jerzy | 2019 | ANG-B2-pn | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 239 | Wieczorek | Jan | 2014 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 20.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 276 | Wieczorek | Wojciech | 2014 | FRA-B2-pn+cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 317 | Wieczorek | Karolina | 2015 | ROS-B2-pt | Zaległa od 01.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 326 | Wieczorek | Tadeusz | 2010 | NIE-C1-pn+cz | Odroczona do 03.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 397 | Wieczorek | Wojciech | 2014 | ROS-A1-wt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
101–125 z 451