Uczniowie
| Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupy | Konto portalu | Status |
|---|---|---|---|---|---|
| Dąbrowska | Wiktoria | 2011 | HISZ-A1-pt+cz, NIE-C1-pt+cz | Aktywne | Aktywny |
| Dąbrowska | Wiktoria | 2015 | ROS-A1-wt+cz | Aktywne | Aktywny |
| Dudek | Beata | 2011 | Aktywne | Aktywny | |
| Dudek | Irena | 2012 | Aktywne | Aktywny | |
| Dudek | Irena | 2014 | Aktywne | Aktywny | |
| Dudek | Kacper | 2009 | NIE-B1-cz+wt | Aktywne | Aktywny |
| Dudek | Magdalena | 2011 | FRA-B2-cz, ROS-C1-cz | Aktywne | Aktywny |
| Dudek | Marcin | 2011 | ROS-A2-cz, FRA-C1-śr | Aktywne | Aktywny |
| Dudek | Marta | 2009 | ANG-C1-cz | Aktywne | Aktywny |
| Dudek | Małgorzata | 2014 | Aktywne | Aktywny | |
| Dudek | Ryszard | 2019 | WŁO-A1-pn, NIE-B2-wt | brak | Aktywny |
| Baran | Filip | 2013 | FRA-B2-cz | Aktywne | Aktywny |
| Baran | Irena | 2018 | ANG-A2-wt+pt, ROS-B1-pn (2) | Aktywne | Aktywny |
| Baran | Irena | 2013 | ANG-B2-pn | Aktywne | Aktywny |
| Baran | Jakub | 2010 | Aktywne | Aktywny | |
| Baran | Karolina | 2015 | FRA-B2-cz | Aktywne | Aktywny |
| Baran | Krzysztof | 2010 | Aktywne | Aktywny | |
| Baran | Mateusz | 2017 | ROS-B1-śr | Aktywne | Aktywny |
| Baran | Wojciech | 2012 | Aktywne | Aktywny | |
| Adamczyk | Andrzej | 2009 | WŁO-C1-pn | Aktywne | Aktywny |
| Adamczyk | Iwona | 2015 | WŁO-A1-pn | Aktywne | Aktywny |
| Adamczyk | Julia | 2017 | NIE-B1-cz+wt, HISZ-A1-pt+cz | brak | Aktywny |
| Adamczyk | Piotr | 2018 | WŁO-A2-śr | Aktywne | Aktywny |
| Adamczyk | Piotr | 2017 | NIE-A2-pt, NIE-B1-cz+wt | brak | Aktywny |
| Adamczyk | Szymon | 2013 | FRA-B2-cz | Aktywne | Aktywny |
326–350 z 350