Uczniowie w grupach
NauczycielJerzy Sadowski
Wzorzec tygodniapt. 15:00–16:00
Godziny0/68
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Górska | Bożena | 2012 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 12 | Kowalczyk | Rafał | 2018 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 7 | Kozłowski | Dariusz | 2014 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 9 | Krawczyk | Krystyna | 2010 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 5 | Pawłowski | Mateusz | 2011 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 2 | Rutkowski | Stanisław | 2017 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 4 | Rutkowski | Krzysztof | 2010 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 13 | Szewczyk | Krystyna | 2015 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 6 | Woźniak | Wiktoria | 2017 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 11 | Wójcik | Krzysztof | 2009 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 8 | Zielińska | Katarzyna | 2009 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 10 | Zych-Wieczorek | Bożena | 2012 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 1 | Śliwa | Wiktoria | 2014 | ROS-A1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
1–13 z 13