Uczniowie w grupach
NauczycielJan Kowalski
Wzorzec tygodniapt. 18:00–18:45
Godziny0/51
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Baran | Kamil | 2012 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 7 | Jankowska | Joanna | 2012 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 9 | Kamiński | Paweł | 2012 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 6 | Krawczyk | Wiesław | 2015 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 2 | Lewandowski | Adam | 2011 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 5 | Nowak | Magdalena | 2009 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 1 | Pawłowska | Aleksandra | 2012 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 8 | Pawłowska | Elżbieta | 2009 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 3 | Szewczyk | Filip | 2009 | ROS-B1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
1–9 z 9