Uczniowie w grupach
NauczycielBartosz Dąbrowski
Wzorzec tygodniawt. 17:30–18:30
Godziny0/37
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adamczyk | Joanna | 2013 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 9 | Dąbrowski | Wojciech | 2012 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 7 | Kołodziej | Małgorzata | 2012 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 10 | Krawczyk | Alicja | 2010 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 6 | Pawłowski | Andrzej | 2019 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 8 | Pawłowski | Marcin | 2012 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 5 | Szewczyk | Julia | 2014 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 1 | Szymańska | Sylwia | 2015 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 3 | Szymańska | Joanna | 2018 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 4 | Wieczorek | Anna | 2015 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 11 | Woźniak | Damian | 2018 | HISZ-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
1–11 z 11