Uczniowie w grupach
NauczycielZuzanna Głowacka
Wzorzec tygodniapt. 19:00–19:45
Godziny0/62
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Adamczyk | Beata | 2011 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 7 | Głowacka | Julia | 2011 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 9 | Kowalska | Zofia | 2015 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 5 | Michalak | Łukasz | 2017 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 8 | Nowak-Kowalski | Michał | 2014 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 3 | Nowakowski | Mariusz | 2015 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 11 | Rutkowska | Karolina | 2010 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 1 | Szymańska | Aleksandra | 2012 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 4 | Wiśniewski | Szymon | 2009 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 6 | Zieliński | Kacper | 2015 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
| 2 | Ćwikliński | Robert | 2010 | FRA-C1-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2025 | Otwórz |
1–11 z 11