Uczniowie w grupach
NauczycielBartosz Dąbrowski
Wzorzec tygodniapon. 15:00–16:00
Godziny0/38
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Baran | Marta | 2011 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 2 | Jabłoński | Tomasz | 2013 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 1 | Kołodziej | Andrzej | 2017 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 9 | Kołodziej | Ryszard | 2018 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 3 | Krawczyk | Mariusz | 2011 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 7 | Nowak | Krystyna | 2015 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 8 | Rutkowska | Halina | 2018 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 4 | Sadowski | Sławomir | 2009 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 6 | Szewczyk | Stanisław | 2016 | ANG-A2-pn | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
1–9 z 9