Uczniowie w grupach
NauczycielWiesław Zieliński
Wzorzec tygodniapt. 15:00–15:45
Godziny0/62
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Kowalski | Wojciech | 2011 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 1 | Krawczyk | Irena | 2010 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 3 | Michalska | Natalia | 2018 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 9 | Nowakowska | Joanna | 2013 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 8 | Piotrowska | Danuta | 2018 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 4 | Wojciechowski | Sławomir | 2017 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 6 | Wojciechowski | Dariusz | 2018 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 7 | Woźniak | Justyna | 2009 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
| 2 | Wróbel | Agnieszka | 2016 | HISZ-B2-pt | — | — | Wypisany od 30.06.2025 | Otwórz |
1–9 z 9