Uczniowie w grupach
NauczycielBartosz Dąbrowski
Wzorzec tygodniawt. 19:00–20:00
Godziny0/36
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adamczyk | Piotr | 2012 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Jabłoński | Piotr | 2011 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 7 | Kowalczyk | Jan | 2013 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Mazur | Damian | 2019 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Mazur | Michał | 2018 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Sadowska | Maria | 2015 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Szymańska | Irena | 2009 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Wiśniewska | Monika | 2016 | ROS-C1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–8 z 8