Uczniowie w grupach
NauczycielZuzanna Głowacka
Wzorzec tygodniapon. 18:00–19:00
Godziny0/72
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grabowska | Łucja | 2014 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Jankowska | Aleksandra | 2011 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Kowalczyk | Andrzej | 2013 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Krawczyk | Piotr | 2017 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Lewandowski | Mateusz | 2018 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Ostrowski | Rafał | 2014 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 9 | Wieczorek | Alicja | 2012 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Śliwa | Wiesław | 2013 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 7 | Żak | Ireneusz | 2009 | NIE-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–9 z 9