Uczniowie w grupach
NauczycielJan Kowalski
Wzorzec tygodniaczw. 18:00–18:45
Godziny0/28
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Jabłońska | Dorota | 2014 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Krawczyk | Mariusz | 2013 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Michalski | Robert | 2009 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Sadowski | Tomasz | 2012 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Sikora | Ewa | 2013 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Woźniak | Marcin | 2011 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Wójcik | Zuzanna | 2015 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Śliwa | Marta | 2016 | NIE-B2-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–8 z 8