Uczniowie w grupach
NauczycielAlicja Szewczyk
Wzorzec tygodniawt. 19:30–20:15
Godziny0/47
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adamczyk | Anna | 2010 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Baran | Wiesław | 2009 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 10 | Górska | Natalia | 2017 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Kowalska | Wiktoria | 2012 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Kowalski | Jakub | 2011 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Krawczyk | Danuta | 2013 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Szewczyk | Łukasz | 2010 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Wróbel | Krzysztof | 2018 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Zając | Andrzej | 2016 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 9 | Zielińska | Aleksandra | 2013 | WŁO-A1-wt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–10 z 10