Uczniowie w grupach
NauczycielWiesław Zieliński
Wzorzec tygodniaczw. 18:30–19:15, pt. 18:30–19:15
Godziny0/71
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dudek | Anna | 2016 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 7 | Dudek | Łukasz | 2011 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Kowalczyk | Krzysztof | 2014 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Krawczyk | Iwona | 2017 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Lewandowski | Piotr | 2009 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Mazur | Justyna | 2010 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Ostrowski | Dariusz | 2009 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Zieliński | Konrad | 2017 | FRA-B1-cz+pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–8 z 8