Uczniowie w grupach
NauczycielBartosz Dąbrowski
Wzorzec tygodniapon. 16:00–17:00
Godziny0/78
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Głowacka | Weronika | 2014 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Głowacki | Damian | 2016 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 9 | Krawczyk | Magdalena | 2012 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Mazur | Robert | 2016 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Michalski | Marcin | 2016 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Michalski | Jan | 2018 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 7 | Nowak | Dorota | 2010 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Ostrowska | Agnieszka | 2013 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Wieczorek | Bożena | 2018 | FRA-B1-pn | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–9 z 9