Uczniowie w grupach
NauczycielKonrad Wieczorek
Wzorzec tygodniapt. 16:00–16:45
Godziny0/80
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Adamczyk | Wiktoria | 2014 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Baran | Wiktoria | 2014 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Kowalska | Iwona | 2018 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Lewandowska | Beata | 2012 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 7 | Lewandowska | Łucja | 2013 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Nowakowska | Żaneta | 2011 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Wiśniewski | Paweł | 2015 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Zieliński | Adam | 2013 | ROS-B2-pt | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–8 z 8