Uczniowie w grupach
NauczycielBartosz Dąbrowski
Wzorzec tygodniaczw. 19:00–20:00
Godziny0/73
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Adamczyk | Beata | 2018 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 8 | Adamczyk | Barbara | 2014 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 11 | Adamczyk | Wiesław | 2013 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 12 | Jankowski | Marcin | 2016 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 13 | Kamińska | Barbara | 2017 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 1 | Mazur | Stanisław | 2015 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 9 | Mazur | Bartosz | 2019 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 10 | Michalak | Elżbieta | 2017 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 2 | Michalski | Kacper | 2013 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 5 | Nowak-Kowalska | Maria | 2011 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 3 | Śliwa | Krzysztof | 2017 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 4 | Żak | Sylwia | 2016 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
| 6 | Żak | Andrzej | 2012 | FRA-B1-cz | — | — | Wypisany od 31.01.2026 | Otwórz |
1–13 z 13