Uczniowie w grupach
NauczycielWiesław Zieliński
Wzorzec tygodniaczw. 19:00–19:45
Godziny0/23
Uczniów0
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adamczyk | Maria | 2016 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 7 | Jankowski | Jerzy | 2011 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 1 | Michalski | Henryk | 2014 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 4 | Pawłowska | Agnieszka | 2017 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 3 | Piotrowski | Bartosz | 2018 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 5 | Sadowska | Żaneta | 2012 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 6 | Wiśniewska | Barbara | 2018 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
| 8 | Wojciechowski | Dariusz | 2015 | HISZ-B1-cz | — | — | Wypisany od 30.06.2026 | Otwórz |
1–8 z 8