Uczniowie w grupach
NauczycielPiotr Woźniak
Wzorzec tygodniawt. 18:00–19:00, czw. 18:00–19:00
Godziny8/40
Uczniów15
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | Adamczyk | Julia | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 12 | Adamczyk | Piotr | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 05.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 3 | Dudek | Kacper | 2009 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 4 | Jabłońska | Monika | 2012 | NIE-B1-cz+wt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 11 | Jankowski | Mateusz | 2010 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 7 | Kowalski | Marcin | 2019 | NIE-B1-cz+wt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 14 | Michalska | Wiktoria | 2016 | NIE-B1-cz+wt | Zaległa od 03.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 1 | Rutkowski | Sławomir | 2009 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 05.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 6 | Wieczorek | Jan | 2014 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 20.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 8 | Wróbel | Grzegorz | 2016 | NIE-B1-cz+wt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 10 | Wróbel | Joanna | 2019 | NIE-B1-cz+wt | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 13 | Wróbel | Irena | 2010 | NIE-B1-cz+wt | Zaległa od 20.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 15 | Wójcik | Natalia | 2011 | NIE-B1-cz+wt | Zaległa od 24.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 9 | Śliwa | Małgorzata | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 16.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 5 | Żak | Marcin | 2014 | NIE-B1-cz+wt | Zaległa od 27.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
1–15 z 15