Uczniowie w grupach
NauczycielAlicja Szewczyk
Wzorzec tygodniaśr. 16:00–16:45
Godziny4/57
Uczniów11
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | Dudek | Marcin | 2011 | FRA-C1-śr | Odroczona do 19.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 2 | Głowacka | Renata | 2010 | FRA-C1-śr | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 5 | Kowalczyk | Robert | 2014 | FRA-C1-śr | Zaległa od 04.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 6 | Kołodziej | Julia | 2014 | FRA-C1-śr | Odroczona do 16.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 4 | Krawczyk | Renata | 2016 | FRA-C1-śr | Zaległa od 24.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 7 | Pawłowski | Łukasz | 2010 | FRA-C1-śr | Zaległa od 29.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 1 | Piotrowski | Wojciech | 2012 | FRA-C1-śr | Odroczona do 22.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 10 | Szymański | Jerzy | 2010 | FRA-C1-śr | Odroczona do 09.11.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 3 | Wróbel | Grzegorz | 2016 | FRA-C1-śr | Odroczona do 31.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 9 | Wróbel | Stanisław | 2018 | FRA-C1-śr | Odroczona do 10.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 11 | Zieliński | Rafał | 2015 | FRA-C1-śr | Odroczona do 25.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
1–11 z 11