Uczniowie w grupach
NauczycielJan Kowalski
Wzorzec tygodniaczw. 16:00–17:00, pt. 16:00–17:00
Godziny8/75
Uczniów6
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Dąbrowska | Wiktoria | 2011 | NIE-C1-pt+cz | Odroczona do 18.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 6 | Krawczyk | Paweł | 2018 | NIE-C1-pt+cz | Zaległa od 28.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 3 | Nowakowska | Elżbieta | 2019 | NIE-C1-pt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 4 | Nowakowski | Kacper | 2014 | NIE-C1-pt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 7 | Piotrowska | Renata | 2014 | NIE-C1-pt+cz | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 2 | Szymański | Wojciech | 2016 | NIE-C1-pt+cz | Zaległa od 24.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 1 | Wójcik | Natalia | 2011 | NIE-C1-pt+cz | — | dostateczny | Wypisany od 15.09.2026 | Otwórz |
1–7 z 7