Uczniowie w grupach
NauczycielJerzy Sadowski
Wzorzec tygodniawt. 15:00–15:45, pt. 15:00–15:45
Godziny8/79
Uczniów7
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Grabowski | Ireneusz | 2013 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 09.11.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 6 | Kowalski | Ryszard | 2014 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 20.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 7 | Michalski | Łukasz | 2010 | NIE-B2-wt+pt | Zaległa od 20.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 1 | Sadowska | Marta | 2018 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 16.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 5 | Wojciechowski | Grzegorz | 2014 | NIE-B2-wt+pt | Zaległa od 28.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 3 | Woźniak | Damian | 2009 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 15.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 2 | Żak | Beata | 2018 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 13.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
1–7 z 7