Uczniowie w grupach
NauczycielKonrad Wieczorek
Wzorzec tygodniapt. 15:00–15:45
Godziny5/33
Uczniów19
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Adamczyk | Piotr | 2017 | NIE-A2-pt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 14 | Dąbrowski | Jerzy | 2009 | NIE-A2-pt | Odroczona do 14.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 1 | Górski-Malinowski | Bartosz | 2014 | NIE-A2-pt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 3 | Głowacka | Bożena | 2016 | NIE-A2-pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 13 | Głowacka | Renata | 2010 | NIE-A2-pt | Odroczona do 29.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 19 | Jabłońska | Ewa | 2015 | NIE-A2-pt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 5 | Jabłoński | Marcin | 2016 | NIE-A2-pt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 8 | Jankowski | Wojciech | 2017 | NIE-A2-pt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 11 | Kozłowski | Mateusz | 2010 | NIE-A2-pt | Odroczona do 05.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 7 | Krawczyk | Joanna | 2017 | NIE-A2-pt | Odroczona do 07.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 12 | Mazur | Bożena | 2015 | NIE-A2-pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 6 | Ostrowska | Monika | 2018 | NIE-A2-pt | Zaległa od 25.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 9 | Rutkowska | Iwona | 2019 | NIE-A2-pt | Odroczona do 29.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 16 | Wiśniewska | Iwona | 2011 | NIE-A2-pt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 17 | Wiśniewski | Robert | 2009 | NIE-A2-pt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 2 | Wróbel | Grzegorz | 2016 | NIE-A2-pt | Odroczona do 11.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 10 | Wróbel | Renata | 2011 | NIE-A2-pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 4 | Ćwiklińska | Bożena | 2019 | NIE-A2-pt | Zaległa od 30.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 18 | Śliwa | Konrad | 2011 | NIE-A2-pt | Zaległa od 30.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
1–19 z 19