Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40 | Żak | Krystyna | 2015 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 11.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 85 | Żak | Beata | 2018 | ROS-A1-wt+cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 165 | Żak | Beata | 2018 | NIE-B2-wt+pt | Odroczona do 13.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 217 | Żak | Mariusz | 2013 | FRA-B1-śr | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 235 | Żak | Marcin | 2014 | NIE-B1-cz+wt | Zaległa od 27.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 269 | Żak | Mariusz | 2013 | HISZ-B2-pt | Zaległa od 29.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 313 | Żak | Beata | 2018 | FRA-B2-cz | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 388 | Żak | Zuzanna | 2018 | NIE-B1-śr | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 33 | Śliwa | Konrad | 2011 | FRA-B2-pn+cz | Zaległa od 15.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 65 | Śliwa | Małgorzata | 2017 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 15.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 176 | Śliwa | Małgorzata | 2017 | FRA-B2-cz | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 240 | Śliwa | Konrad | 2011 | WŁO-A1-pn | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 273 | Śliwa | Zuzanna | 2011 | FRA-B2-pn+cz | Zaległa od 20.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 299 | Śliwa | Małgorzata | 2017 | NIE-B1-cz+wt | Odroczona do 16.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 399 | Śliwa | Konrad | 2011 | NIE-A2-pt | Zaległa od 30.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 51 | Ćwikliński | Andrzej | 2017 | FRA-B1-śr | Odroczona do 09.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 105 | Ćwikliński | Krzysztof | 2010 | ROS-B2-pt | Odroczona do 25.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 109 | Ćwikliński | Łukasz | 2009 | ROS-B2-pt | Zaległa od 27.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 129 | Ćwikliński | Łukasz | 2009 | WŁO-A2-cz+pn | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 247 | Ćwikliński | Andrzej | 2017 | WŁO-A1-pn | Odroczona do 18.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 301 | Ćwikliński | Mariusz | 2012 | NIE-B2-cz+pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 407 | Ćwikliński | Krzysztof | 2010 | NIE-B2-cz+pt | Zaległa od 15.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 87 | Ćwiklińska | Bożena | 2019 | NIE-A2-pt | Zaległa od 30.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 121 | Ćwiklińska | Bożena | 2019 | ROS-B1-pn (2) | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 122 | Ćwiklińska | Małgorzata | 2017 | FRA-B2-pn+cz | Zaległa od 18.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
1–25 z 451