Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 356 | Nowak | Agnieszka | 2013 | ROS-B1-śr | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 390 | Nowak | Tadeusz | 2010 | FRA-B2-pn+cz | Zaległa od 15.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 131 | Nowak-Kowalska | Justyna | 2016 | ROS-B1-pn (2) | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 257 | Nowak-Kowalska | Justyna | 2016 | WŁO-C1-pn | Zaległa od 25.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 14 | Nowak-Kowalski | Sławomir | 2010 | ANG-C1-pt | — | celujący | Wypisany od 20.09.2026 | Otwórz |
| 297 | Nowak-Kowalski | Stanisław | 2011 | ANG-A2-pt+cz | Zaległa od 16.09.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 349 | Nowak-Kowalski | Stanisław | 2011 | FRA-B1-śr | Odroczona do 29.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 169 | Nowakowska | Elżbieta | 2019 | ROS-C1-cz+śr | Odroczona do 08.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 205 | Nowakowska | Elżbieta | 2019 | NIE-C1-pt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 35 | Nowakowski | Bartosz | 2017 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 02.11.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 184 | Nowakowski | Marcin | 2013 | HISZ-A2-pn | Zaległa od 29.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 186 | Nowakowski | Marcin | 2013 | ANG-A2-pt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 219 | Nowakowski | Kacper | 2014 | NIE-C1-pt+cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 230 | Nowakowski | Kacper | 2009 | WŁO-B2-pn | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 275 | Nowakowski | Marcin | 2013 | ANG-B1-cz | Zaległa od 15.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 439 | Nowakowski | Kacper | 2014 | WŁO-B2-pn | Zaległa od 21.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 443 | Nowakowski | Mariusz | 2015 | NIE-B1-śr | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 451 | O'Neill | Conor | 2017 | Angielski ogólny dla dorosłych początkujących w grupie wiecz | Ok | — | Aktywny | Otwórz |
| 123 | Ostrowska | Zuzanna | 2013 | ROS-B1-śr | Odroczona do 10.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 126 | Ostrowska | Monika | 2018 | NIE-A2-pt | Zaległa od 25.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 198 | Ostrowska | Zuzanna | 2013 | NIE-B1-śr | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 335 | Ostrowska | Zuzanna | 2013 | ANG-B2-pn | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 373 | Ostrowska | Julia | 2017 | FRA-B2-cz | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 380 | Ostrowska | Iwona | 2009 | NIE-C1-pn+cz | Zaległa od 15.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 175 | Ostrowski | Łukasz | 2011 | ROS-A2-cz | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
226–250 z 451