Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Głowacki | Bartłomiej | 2013 | FRA-B1-śr | — | dopuszczający | Wypisany od 28.09.2026 | Otwórz |
| 97 | Głowacki | Bartłomiej | 2013 | NIE-B2-cz+pt | Odroczona do 11.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 133 | Głowacki | Paweł | 2011 | HISZ-A1-pt+cz | Odroczona do 07.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 161 | Głowacki | Paweł | 2011 | NIE-C1-pn+cz | Zaległa od 26.09.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 208 | Głowacki | Stanisław | 2018 | WŁO-A2-śr | Ok | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 264 | Głowacki | Filip | 2015 | NIE-B1-śr | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 288 | Głowacki | Paweł | 2011 | HISZ-A2-pn | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 361 | Głowacki | Henryk | 2014 | ROS-C1-cz+śr | Zaległa od 26.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 376 | Głowacki | Paweł | 2011 | ANG-B2-pn | Odroczona do 29.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 406 | Głowacki | Henryk | 2014 | NIE-B2-wt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 438 | Głowacki | Bartłomiej | 2013 | ROS-A1-wt+cz | Odroczona do 06.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 79 | Jabłońska | Sylwia | 2018 | ROS-B2-pt | Odroczona do 19.10.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 84 | Jabłońska | Ewa | 2015 | WŁO-C1-pn | Zaległa od 18.09.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 88 | Jabłońska | Beata | 2012 | ANG-B2-pn | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 94 | Jabłońska | Sylwia | 2018 | ANG-C1-cz | Zaległa od 23.09.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 132 | Jabłońska | Magdalena | 2012 | HISZ-B2-pt | Zaległa od 03.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 180 | Jabłońska | Sylwia | 2018 | WŁO-C1-pn | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 201 | Jabłońska | Monika | 2012 | NIE-B1-cz+wt | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 254 | Jabłońska | Beata | 2012 | WŁO-C1-pn | Odroczona do 25.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 393 | Jabłońska | Monika | 2012 | ANG-A2-wt+pt | Odroczona do 08.10.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 411 | Jabłońska | Ewa | 2015 | NIE-A2-pt | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 29 | Jabłoński | Marcin | 2016 | ANG-C1-cz | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 46 | Jabłoński | Zbigniew | 2010 | ROS-B2-pt | Odroczona do 06.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 113 | Jabłoński | Marcin | 2016 | NIE-A2-pt | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 117 | Jabłoński | Kamil | 2012 | ROS-A1-wt+cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
51–75 z 451