Uczniowie w grupach
| Nr | Nazwisko | Imię | Rok ur. | Grupa | Płatność | Ocena końcowa | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 199 | Król | Joanna | 2013 | FRA-B2-pn+cz | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 213 | Król | Piotr | 2013 | WŁO-A2-cz | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 228 | Król | Szymon | 2013 | ROS-C1-śr | Zaległa od 04.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 233 | Król | Alicja | 2013 | FRA-B2-cz | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 236 | Król | Agnieszka | 2019 | HISZ-A2-pn | Odroczona do 27.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 250 | Król | Dariusz | 2019 | ANG-A2-wt+pt | Odroczona do 14.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 267 | Król | Agnieszka | 2019 | FRA-A1-pn | Odroczona do 09.10.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 320 | Król | Ireneusz | 2016 | WŁO-A1-pn | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 365 | Król | Krzysztof | 2019 | HISZ-A1-pt+cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 382 | Król | Szymon | 2011 | FRA-B2-pn+cz | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 427 | Król | Kinga | 2012 | ROS-C1-cz | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 429 | Król | Krzysztof | 2019 | WŁO-A2-cz+pn | Ok | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 433 | Król | Joanna | 2013 | WŁO-A2-cz+pn | Odroczona do 11.10.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 446 | Król | Ireneusz | 2018 | FRA-A1-pn | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 348 | Lewandowska | Justyna | 2009 | WŁO-A1-pn | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 353 | Lewandowska | Beata | 2015 | ROS-A1-wt+cz | Ok | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 47 | Lewandowski | Sławomir | 2012 | ROS-A2-cz | Odroczona do 22.10.2026 | dostateczny | Aktywny | Otwórz |
| 189 | Lewandowski | Mateusz | 2017 | HISZ-A2-śr+pt | Zaległa od 16.09.2026 | dobry | Aktywny | Otwórz |
| 220 | Lewandowski | Sławomir | 2012 | ROS-C1-cz | Odroczona do 03.11.2026 | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 10 | Mazur | Henryk | 2017 | FRA-A1-pn | — | dobry | Wypisany od 23.09.2026 | Otwórz |
| 11 | Mazur | Dariusz | 2012 | ROS-B1-śr | — | bardzo dobry | Wypisany od 15.09.2026 | Otwórz |
| 24 | Mazur | Danuta | 2012 | ANG-A2-wt+pt | Odroczona do 04.11.2026 | celujący | Aktywny | Otwórz |
| 182 | Mazur | Danuta | 2012 | FRA-A1-pn | Odroczona do 02.11.2026 | bardzo dobry | Aktywny | Otwórz |
| 211 | Mazur | Bożena | 2015 | NIE-A2-pt | Ok | dopuszczający | Aktywny | Otwórz |
| 214 | Mazur | Grzegorz | 2011 | ROS-B1-pn (2) | Ok | dobry | Aktywny | Otwórz |
176–200 z 451