Rejestr sprzedaży
01.09.2026–27.09.2026
| Data | Numer | Typ | Nabywca | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.09.2026 | PA 102/2026 | Paragon niefiskalny | Łukasz Wójcik | 36,59 zł | 8,41 zł | 45,00 zł |
| 11.09.2026 | PA 111/2026 | Paragon niefiskalny | Joanna Krawczyk | 85,37 zł | 19,63 zł | 105,00 zł |
| 12.09.2026 | RS 1/2026 | Rachunek | Ireneusz Król | 1 100,00 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
| 12.09.2026 | FS 5/2026 | Faktura | Krzysztof Sikora | 1 700,00 zł | 0,00 zł | 1 700,00 zł |
| 12.09.2026 | RS 10/2026 | Rachunek | Julia Adamczyk | 1 300,00 zł | 0,00 zł | 1 300,00 zł |
| 12.09.2026 | PA 115/2026 | Paragon niefiskalny | Kinga Król | 52,85 zł | 12,15 zł | 65,00 zł |
| 13.09.2026 | FS 40/2026 | Faktura | Bożena Ćwiklińska | 280,00 zł | 0,00 zł | 280,00 zł |
| 13.09.2026 | FS 48/2026 | Faktura | Szymon Adamczyk | 1 100,00 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
| 13.09.2026 | PA 113/2026 | Paragon niefiskalny | Beata Jabłońska | 85,37 zł | 19,63 zł | 105,00 zł |
| 14.09.2026 | FS 21/2026 | Faktura | Ewa Jabłońska | 280,00 zł | 0,00 zł | 280,00 zł |
| 16.09.2026 | PF 19/2026 | Proforma | Stanisław Górski | 900,00 zł | 0,00 zł | 900,00 zł |
| 17.09.2026 | FS 53/2026 | Faktura | Ryszard Dudek | 650,00 zł | 0,00 zł | 650,00 zł |
| 17.09.2026 | PA 101/2026 | Paragon niefiskalny | Paweł Głowacki | 52,85 zł | 12,15 zł | 65,00 zł |
| 18.09.2026 | FS 44/2026 | Faktura | Ewa Jabłońska | 1 900,00 zł | 0,00 zł | 1 900,00 zł |
| 18.09.2026 | RS 47/2026 | Rachunek | Grzegorz Kozłowski | 900,00 zł | 0,00 zł | 900,00 zł |
| 18.09.2026 | PA 99/2026 | Paragon niefiskalny | Justyna Wiśniewska | 77,24 zł | 17,76 zł | 95,00 zł |
| 19.09.2026 | FS 12/2026 | Faktura | Tadeusz Jankowski | 1 800,00 zł | 0,00 zł | 1 800,00 zł |
| 19.09.2026 | FS 65/2026 | Faktura | Weronika Zając | 300,00 zł | 0,00 zł | 300,00 zł |
| 19.09.2026 | PA 104/2026 | Paragon niefiskalny | Kinga Król | 36,59 zł | 8,41 zł | 45,00 zł |
| 20.09.2026 | FS 25/2026 | Faktura | Michał Wójcik | 550,00 zł | 0,00 zł | 550,00 zł |
| 20.09.2026 | RS 33/2026 | Rachunek | Henryk Kowalczyk | 1 200,00 zł | 0,00 zł | 1 200,00 zł |
| 20.09.2026 | FS 57/2026 | Faktura | Renata Głowacka | 800,00 zł | 0,00 zł | 800,00 zł |
| 21.09.2026 | PF 30/2026 | Proforma | Zuzanna Żak | 500,00 zł | 0,00 zł | 500,00 zł |
| 21.09.2026 | PF 37/2026 | Proforma | Mariusz Jabłoński | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 1 400,00 zł |
| 21.09.2026 | FS 59/2026 | Faktura | Justyna Zając | 2 200,00 zł | 0,00 zł | 2 200,00 zł |
| 21.09.2026 | FS 70/2026 | Faktura | Sławomir Lewandowski | 150,00 zł | 0,00 zł | 150,00 zł |
| 21.09.2026 | PA 105/2026 | Paragon niefiskalny | Piotr Kozłowski | 52,85 zł | 12,15 zł | 65,00 zł |
| 21.09.2026 | PA 107/2026 | Paragon niefiskalny | Agnieszka Król | 44,72 zł | 10,28 zł | 55,00 zł |
| 22.09.2026 | FS 11/2026 | Faktura | Bartłomiej Kołodziej | 2 400,00 zł | 0,00 zł | 2 400,00 zł |
| 22.09.2026 | FS 14/2026 | Faktura | Sławomir Nowak-Kowalski | 1 200,00 zł | 0,00 zł | 1 200,00 zł |
| 22.09.2026 | FS 39/2026 | Faktura | Marcin Dudek | 200,00 zł | 0,00 zł | 200,00 zł |
| 22.09.2026 | PA 108/2026 | Paragon niefiskalny | Mateusz Kozłowski | 52,85 zł | 12,15 zł | 65,00 zł |
| 22.09.2026 | KFS 117/2026 | Korekta | Tadeusz Jankowski | -40,65 zł | -9,35 zł | -50,00 zł |
| 23.09.2026 | RS 18/2026 | Rachunek | Monika Jabłońska | 260,00 zł | 0,00 zł | 260,00 zł |
| 23.09.2026 | RS 28/2026 | Rachunek | Marta Sadowska | 333,33 zł | 0,00 zł | 333,33 zł |
| 23.09.2026 | PA 97/2026 | Paragon niefiskalny | Iwona Rutkowska | 36,59 zł | 8,41 zł | 45,00 zł |
| 24.09.2026 | PF 17/2026 | Proforma | Danuta Mazur | 666,67 zł | 0,00 zł | 666,67 zł |
| 24.09.2026 | FS 42/2026 | Faktura | Wojciech Piotrowski | 400,00 zł | 0,00 zł | 400,00 zł |
| 24.09.2026 | RS 60/2026 | Rachunek | Zbigniew Kowalczyk | 450,00 zł | 0,00 zł | 450,00 zł |
| 25.09.2026 | PF 51/2026 | Proforma | Elżbieta Nowakowska | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 1 400,00 zł |
| 25.09.2026 | FS 56/2026 | Faktura | Jan Zych-Wieczorek | 366,67 zł | 0,00 zł | 366,67 zł |
| 25.09.2026 | KFS 116/2026 | Korekta | Bartłomiej Kołodziej | -40,65 zł | -9,35 zł | -50,00 zł |
| 25.09.2026 | KFS 118/2026 | Korekta | Sławomir Nowak-Kowalski | -40,65 zł | -9,35 zł | -50,00 zł |
| 25.09.2026 | FS 119/2026 | Faktura | Przykładowa Firma Sp. z o.o. | 1 003 713,73 zł | 230 854,16 zł | 1 234 567,89 zł |
| 26.09.2026 | RS 2/2026 | Rachunek | Zbigniew Kot-Szymański | 1 600,00 zł | 0,00 zł | 1 600,00 zł |
| 26.09.2026 | RS 55/2026 | Rachunek | Kacper Pawłowski | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 1 400,00 zł |
| 26.09.2026 | RS 63/2026 | Rachunek | Rafał Grabowski | 1 050,00 zł | 0,00 zł | 1 050,00 zł |
| 26.09.2026 | FS 68/2026 | Faktura | Grzegorz Wróbel | 433,33 zł | 0,00 zł | 433,33 zł |
| 26.09.2026 | PA 110/2026 | Paragon niefiskalny | Stanisław Kowalczyk | 93,50 zł | 21,50 zł | 115,00 zł |
| 27.09.2026 | FS 6/2026 | Faktura | Iwona Ostrowska | 450,00 zł | 0,00 zł | 450,00 zł |
| 27.09.2026 | PF 32/2026 | Proforma | Ireneusz Grabowski | 900,00 zł | 0,00 zł | 900,00 zł |
| 27.09.2026 | FS 36/2026 | Faktura | Bożena Ćwiklińska | 466,67 zł | 0,00 zł | 466,67 zł |
| 27.09.2026 | RS 49/2026 | Rachunek | Henryk Dąbrowski | 2 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000,00 zł |
| 27.09.2026 | FS 50/2026 | Faktura | Paweł Głowacki | 800,00 zł | 0,00 zł | 800,00 zł |
| 27.09.2026 | RS 62/2026 | Rachunek | Bożena Wiśniewska | 1 100,00 zł | 0,00 zł | 1 100,00 zł |
| 27.09.2026 | PF 64/2026 | Proforma | Stanisław Wróbel | 1 200,00 zł | 0,00 zł | 1 200,00 zł |
| 27.09.2026 | FS 67/2026 | Faktura | Jerzy Wieczorek | 1 200,00 zł | 0,00 zł | 1 200,00 zł |
| 27.09.2026 | FS 72/2026 | Faktura | Przykładowo Consulting Sp. z o.o. | 934,96 zł | 215,04 zł | 1 150,00 zł |
Sumy wg stawek VAT
| Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|
| 23% | 1 005 234,11 zł | 231 203,78 zł | 1 236 437,89 zł |
| zw. | 39 286,67 zł | 0,00 zł | 39 286,67 zł |
| Ogółem | 1 044 520,78 zł | 231 203,78 zł | 1 275 724,56 zł |