Rejestr sprzedaży
26.09.2026–26.09.2026
| Data | Numer | Typ | Nabywca | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.09.2026 | RS 2/2026 | Rachunek | Zbigniew Kot-Szymański | 1 600,00 zł | 0,00 zł | 1 600,00 zł |
| 26.09.2026 | RS 55/2026 | Rachunek | Kacper Pawłowski | 1 400,00 zł | 0,00 zł | 1 400,00 zł |
| 26.09.2026 | RS 63/2026 | Rachunek | Rafał Grabowski | 1 050,00 zł | 0,00 zł | 1 050,00 zł |
| 26.09.2026 | FS 68/2026 | Faktura | Grzegorz Wróbel | 433,33 zł | 0,00 zł | 433,33 zł |
| 26.09.2026 | PA 110/2026 | Paragon niefiskalny | Stanisław Kowalczyk | 93,50 zł | 21,50 zł | 115,00 zł |
Sumy wg stawek VAT
| Stawka | Netto | VAT | Brutto |
|---|---|---|---|
| 23% | 93,50 zł | 21,50 zł | 115,00 zł |
| zw. | 4 483,33 zł | 0,00 zł | 4 483,33 zł |
| Ogółem | 4 576,83 zł | 21,50 zł | 4 598,33 zł |